<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Atome courtier en énergie</title>
	<atom:link href="https://a-tome.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://a-tome.fr/</link>
	<description>Notre expertise énergétique, vos solutions</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Nov 2021 11:29:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://a-tome.fr/wp-content/uploads/2024/12/cropped-favicon-Atome-courtiers-en-energie-32x32.webp</url>
	<title>Atome courtier en énergie</title>
	<link>https://a-tome.fr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Contretemps pour le gazoduc Nord Stream 2, l&#8217;Allemagne suspend la procédure de certification</title>
		<link>https://a-tome.fr/contretemps-pour-le-gazoduc-nord-stream-2-lallemagne-suspend-la-procedure-de-certification/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=contretemps-pour-le-gazoduc-nord-stream-2-lallemagne-suspend-la-procedure-de-certification</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 11:29:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Connaissance des énergies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://a-tome.fr/contretemps-pour-le-gazoduc-nord-stream-2-lallemagne-suspend-la-procedure-de-certification/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Contretemps pour le gazoduc Nord Stream 2, l&#8217;Allemagne suspend la procédure de certification Admin FCE 16 nov. 2021 &#8211; 11:45 L&#8217;Agence fédérale des réseaux, régulateur allemand de l&#8217;énergie, a annoncé mardi la suspension temporaire de la procédure d&#8217;approbation de Nord Stream 2, le gazoduc controversé entre la Russie et l&#8217;Allemagne, évoquant un obstacle juridique.Cette décision [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://a-tome.fr/contretemps-pour-le-gazoduc-nord-stream-2-lallemagne-suspend-la-procedure-de-certification/">Contretemps pour le gazoduc Nord Stream 2, l&rsquo;Allemagne suspend la procédure de certification</a> est apparu en premier sur <a href="https://a-tome.fr">Atome courtier en énergie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#360</title>
		<link>https://a-tome.fr/360-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=360-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 10:29:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Connaissance des énergies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://a-tome.fr/360-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>#360 Connaissance d… 16 nov. 2021 &#8211; 10:21 En 2020, la facture énergétique de la France s’est élevé à 25,5 milliards d’euros, baissant de plus de 20 milliards d&#8217;euros par rapport à 2019. 16 nov. 2021 &#8211; 12:00 https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffr…</p>
<p>L’article <a href="https://a-tome.fr/360-2/">#360</a> est apparu en premier sur <a href="https://a-tome.fr">Atome courtier en énergie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>C&#8217;est mardi, un peu d&#8217;énergie &#8211; 16 novembre 2021</title>
		<link>https://a-tome.fr/cest-mardi-un-peu-denergie-16-novembre-2021/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cest-mardi-un-peu-denergie-16-novembre-2021</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 09:29:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Connaissance des énergies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://a-tome.fr/cest-mardi-un-peu-denergie-16-novembre-2021/</guid>

					<description><![CDATA[<p>C&#8217;est mardi, un peu d&#8217;énergie &#8211; 16 novembre 2021 Connaissance d… 16 nov. 2021 &#8211; 10:09 16 nov. 2021 &#8211; 12:00 L’ESSENTIEL DE L’ACTUALITÉ L’ESSENTIEL DE L’ACTUALITÉ Réduction des émissions de gaz à effet de serre : engagements à la carte ! 03 novembre 2021 Dans le contexte de la COP26, de nombreux pays ont [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://a-tome.fr/cest-mardi-un-peu-denergie-16-novembre-2021/">C&rsquo;est mardi, un peu d&rsquo;énergie &#8211; 16 novembre 2021</a> est apparu en premier sur <a href="https://a-tome.fr">Atome courtier en énergie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#359</title>
		<link>https://a-tome.fr/359-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=359-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 09:29:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Connaissance des énergies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://a-tome.fr/359-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>#359 Connaissance d… 16 nov. 2021 &#8211; 10:19 Les émissions mondiales de CO2 dues à la combustion d’énergies fossiles et à l’industrie pourraient s’élever à 36,4 milliards de tonnes en 2021, soit 4,9% de plus qu&#8217;en 2020, selon l’estimation « moyenne » du Global Carbon Project. Énergies fossiles 16 nov. 2021 &#8211; 12:00 Énergies fossiles [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://a-tome.fr/359-2/">#359</a> est apparu en premier sur <a href="https://a-tome.fr">Atome courtier en énergie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le président de Sulzer décide de ne pas se représenter en 2022</title>
		<link>https://a-tome.fr/le-president-de-sulzer-decide-de-ne-pas-se-representer-en-2022/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=le-president-de-sulzer-decide-de-ne-pas-se-representer-en-2022</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 08:30:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Connaissance des énergies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://a-tome.fr/le-president-de-sulzer-decide-de-ne-pas-se-representer-en-2022/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le président de Sulzer décide de ne pas se représenter en 2022 Admin FCE 16 nov. 2021 &#8211; 08:05 Le président de Sulzer, Peter Löscher, ne se représentera pas à sa réélection lors de la prochaine assemblée générale en 2022, a annoncé mardi le groupe industriel suisse, sans préciser les raisons de son départ. Un [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://a-tome.fr/le-president-de-sulzer-decide-de-ne-pas-se-representer-en-2022/">Le président de Sulzer décide de ne pas se représenter en 2022</a> est apparu en premier sur <a href="https://a-tome.fr">Atome courtier en énergie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biden veut interdire tout nouveau forage pétrolier autour d&#8217;un site amérindien du Nouveau-Mexique</title>
		<link>https://a-tome.fr/biden-veut-interdire-tout-nouveau-forage-petrolier-autour-dun-site-amerindien-du-nouveau-mexique-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=biden-veut-interdire-tout-nouveau-forage-petrolier-autour-dun-site-amerindien-du-nouveau-mexique-2</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 19:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Connaissance des énergies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://a-tome.fr/biden-veut-interdire-tout-nouveau-forage-petrolier-autour-dun-site-amerindien-du-nouveau-mexique-2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Biden veut interdire tout nouveau forage pétrolier autour d&#8217;un site amérindien du Nouveau-Mexique Admin FCE 15 nov. 2021 &#8211; 19:35 Le président américain Joe Biden, qui a depuis son investiture pris plusieurs décisions en faveur des nations amérindiennes, a annoncé lundi son intention d&#8217;interdire tout nouveau forage pétrolier autour d&#8217;un site sacré pour certaines d&#8217;entre [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://a-tome.fr/biden-veut-interdire-tout-nouveau-forage-petrolier-autour-dun-site-amerindien-du-nouveau-mexique-2/">Biden veut interdire tout nouveau forage pétrolier autour d&rsquo;un site amérindien du Nouveau-Mexique</a> est apparu en premier sur <a href="https://a-tome.fr">Atome courtier en énergie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biden veut interdire tout nouveau forage pétrolier autour d&#8217;un site amérindien du Nouveau-Mexique</title>
		<link>https://a-tome.fr/biden-veut-interdire-tout-nouveau-forage-petrolier-autour-dun-site-amerindien-du-nouveau-mexique/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=biden-veut-interdire-tout-nouveau-forage-petrolier-autour-dun-site-amerindien-du-nouveau-mexique</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 17:32:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Connaissance des énergies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://a-tome.fr/biden-veut-interdire-tout-nouveau-forage-petrolier-autour-dun-site-amerindien-du-nouveau-mexique/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Biden veut interdire tout nouveau forage pétrolier autour d&#8217;un site amérindien du Nouveau-Mexique Admin FCE 15 nov. 2021 &#8211; 17:50 Le président américain Joe Biden va annoncer lundi, lors d&#8217;un grand sommet avec les nations amérindiennes, son intention d&#8217;interdire tout nouveau forage pétrolier autour du site de Chaco Canyon, dans l&#8217;Etat du Nouveau-Mexique (sud-ouest).Plus précisément, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://a-tome.fr/biden-veut-interdire-tout-nouveau-forage-petrolier-autour-dun-site-amerindien-du-nouveau-mexique/">Biden veut interdire tout nouveau forage pétrolier autour d&rsquo;un site amérindien du Nouveau-Mexique</a> est apparu en premier sur <a href="https://a-tome.fr">Atome courtier en énergie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Shell indigne les Pays-Bas avec son projet de transférer son siège au Royaume-Uni</title>
		<link>https://a-tome.fr/shell-indigne-les-pays-bas-avec-son-projet-de-transferer-son-siege-au-royaume-uni/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=shell-indigne-les-pays-bas-avec-son-projet-de-transferer-son-siege-au-royaume-uni</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 17:32:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Connaissance des énergies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://a-tome.fr/shell-indigne-les-pays-bas-avec-son-projet-de-transferer-son-siege-au-royaume-uni/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Shell indigne les Pays-Bas avec son projet de transférer son siège au Royaume-Uni Admin FCE 15 nov. 2021 &#8211; 18:00 Le géant des hydrocarbures Royal Dutch Shell a fait l&#8217;effet d&#8217;une bombe lundi en annonçant qu&#8217;il voulait transférer son siège au Royaume-Uni, suscitant l&#8217;indignation aux Pays-Bas qui devraient ainsi perdre leur plus grosse entreprise.Le groupe [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://a-tome.fr/shell-indigne-les-pays-bas-avec-son-projet-de-transferer-son-siege-au-royaume-uni/">Shell indigne les Pays-Bas avec son projet de transférer son siège au Royaume-Uni</a> est apparu en premier sur <a href="https://a-tome.fr">Atome courtier en énergie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biden dispose de peu d&#8217;outils pour arrêter l&#8217;inflation à court terme</title>
		<link>https://a-tome.fr/biden-dispose-de-peu-doutils-pour-arreter-linflation-a-court-terme/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=biden-dispose-de-peu-doutils-pour-arreter-linflation-a-court-terme</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 17:32:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Connaissance des énergies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://a-tome.fr/biden-dispose-de-peu-doutils-pour-arreter-linflation-a-court-terme/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Biden dispose de peu d&#8217;outils pour arrêter l&#8217;inflation à court terme Admin FCE 15 nov. 2021 &#8211; 18:20 Le président Joe Biden a promis de tout mettre en oeuvre pour inverser la courbe des prix qui ont atteint un sommet en octobre aux Etats-Unis. Pour sa ministre des finances Janet Yellen, supprimer les droits de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://a-tome.fr/biden-dispose-de-peu-doutils-pour-arreter-linflation-a-court-terme/">Biden dispose de peu d&rsquo;outils pour arrêter l&rsquo;inflation à court terme</a> est apparu en premier sur <a href="https://a-tome.fr">Atome courtier en énergie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COP26 : l’accord du « moins pire »</title>
		<link>https://a-tome.fr/cop26-laccord-du-moins-pire/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cop26-laccord-du-moins-pire</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 16:36:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Connaissance des énergies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://a-tome.fr/cop26-laccord-du-moins-pire/</guid>

					<description><![CDATA[<p>COP26 : l’accord du « moins pire » Connaissance d… 15 nov. 2021 &#8211; 14:55 À Glasgow, les discussions de la COP26 ont abouti ce 13 novembre (soit un jour après la date de conclusion initialement prévue) à l’adoption d’un texte de compromis des près de 200 Parties présentes. Adoption du « Pacte de Glasgow » et [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://a-tome.fr/cop26-laccord-du-moins-pire/">COP26 : l’accord du « moins pire »</a> est apparu en premier sur <a href="https://a-tome.fr">Atome courtier en énergie</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
